分类 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|
亚盘 | 初盘 | 0.79 | 平手 | 1.03 |
临场 | 1.14 | 平手 | 0.75 | |
![]() |
封 | |||
大小 | 初盘 | 0.78 | 2 | 1.02 |
临场 | 1.09 | 2/2.5 | 0.77 | |
![]() |
封 | |||
欧赔 | 初盘 | 2.36 | 3.05 | 2.69 |
临场 | 3.10 | 2.60 | 2.42 | |
![]() |
封 | |||
角球 | 初盘 | 0.92 | 9.5 | 0.88 |
![]() |
1.1 | 9.5 | 0.7 |
第11个角球 | 90' | |||||
第10个角球 | 90' | |||||
第9个角球 | 85' | |||||
83' | 第8个角球 | |||||
78' | 第7个角球 | |||||
第6个角球 | 69' | |||||
第5个角球 | 60' | |||||
59' | 点球 | |||||
第4个角球 | 47' | |||||
45' | 点球 | |||||
第3个角球 | 38' | |||||
第2个角球 | 37' | |||||
13' | 第1个角球 | |||||
入球 | 11' | |||||
' |