分类 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|
亚盘 | 初盘 | 0.87 | 球半/两 | 0.89 |
临场 | 0.84 | 一/球半 | 0.92 | |
![]() |
封 | |||
大小 | 初盘 | 0.99 | 3/3.5 | 0.77 |
临场 | 0.89 | 3 | 0.87 | |
![]() |
封 | |||
欧赔 | 初盘 | 1.21 | 5.50 | 8.70 |
临场 | 1.36 | 4.55 | 5.90 | |
![]() |
封 | |||
角球 | 初盘 | 0.98 | 9.5 | 0.82 |
![]() |
0.95 | 7.5 | 0.85 |
第7个角球 | 82' | |||||
换人 | 76' | |||||
换人 | 69' | |||||
69' | 第6个角球 | |||||
66' | 换人 | |||||
入球 | 61' | |||||
60' | 换人 | |||||
第5个角球 | 58' | |||||
52' | 黄牌 | |||||
入球 | 49' | |||||
46' | 换人 | |||||
46' | 换人 | |||||
换人 | 46' | |||||
换人 | 46' | |||||
45' | 第4个角球 | |||||
换人 | 41' | |||||
34' | 换人 | |||||
31' | 第3个角球 | |||||
点球 | 18' | |||||
第2个角球 | 12' | |||||
11' | 黄牌 | |||||
入球 | 9' | |||||
第1个角球 | 1' | |||||
' |